Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Цены, указанные в прайс-листе, требуют уточнения!
Позвоните нам или отправьте заявку на электронный адрес, указанный в разделе контакты.
| Запчасть | Цена, руб |
| Акселератор 700А.11.08.020 з | 7740 |
| Акселератор 744Р-67.50.120 з | 7800 |
| Амортизатор 2267100-16.00.023 | 85 |
| Амортизатор 700.00.10.020 АКСС-400М | 633,55 |
| Амортизатор 700.00.10.020 АКСС-400М СК | 1903,09 |
| Амортизатор 700.00.16.017 | 24,3 |
| Амортизатор 700.00.16.017 СК | 45,27 |
| Амортизатор 700.00.16.017-2 (744) | 32,7 |
| Амортизатор 700.00.17.170 АКСС-220М | 498,6 |
| Амортизатор 700.00.17.170 АКСС-220М СК | 1692,24 |
| Амортизатор 700.00.67.096 | 37,38 |
| Амортизатор G1023030010703 AR27 AR2701000N КАПОТ | 789,3 |
| Амортизатор HIWG18WG18SSLP1 ДВЕРЬ | 630 |
| Амортизатор А3972400018 | 13898,5 |
| Амортизатор фары 700А.37.00.059 | 376,24 |
| Бак верхний 2256010-13.01.010-1 | 8839,74 |
| Бак верхний 700.13.01.180-1 | 720 |
| Бак верхний 701.13.01.010 | 720 |
| Бак верхний 744Р1-13.01.010 | 2254,03 |
| Бак верхний 744Р2-13.01.020-1 | 9360 |
| Бак нижний 2256010-13.01.020-1 | 8840 |
| Бак нижний 700.13.01.120 | 720 |
| Бак нижний 701.13.01.080-1 | 799,98 |
| Бак нижний 744Р1-13.01.020-1 | 1989 |
| Бак нижний 744Р2-13.01.010-1 | 7027,8 |
| Бак расширительный 700.13.11.000-2 | 2739,03 |
| Бак расширительный 701.13.00.040 в СБ | 5792,39 |
| Бак расширительный 701.13.11.000-1 | 3719,66 |
| Бак расширительный 744Р1-13.00.240 | 2600 |
| Бак топливный левый 700А.11.00.020-1 (прям. н.о.) | 20197,14 |
| Бак топливный левый 700А.11.00.020-1 (ст.образца, круглый) | 20670 |
| Бак топливный правый 700А.11.00.010-1 (прям. н.о.) | 20197,14 |
| Балансир 2256010-17.00.200 з | 1500 |
| Балансир 2256010-17.00.210 | 1300 |
| Баллон 700.35.13.000-1 | 3302,4 |
| Бампер 700А.28.00.070 | 14061,3 |
| Барабан 700А.17.01.041-4 | 6270,66 |
| Барабан 700А.17.01.041-4 з | 7093,35 |
| Барабан 700А.17.01.047-1 | 6226 |
| Барабан 700А.17.01.047-1 з | 7200 |
| Барабан 700А.17.01.055-3 К | 7106,55 |
| Барабан 700А.17.01.055-3 з | 7200 |
| Барабан 700А.17.01.059-1 | 4819,36 |
| Барабан 700А.17.01.059-2 з | 5625 |
| Барабан 700А.17.01.069-1 С/О без проточки | 5160 |
| Барабан 700А.17.01.069-2 з | 5687,55 |
| Барабан 700А.17.01.069-2 н/о с проточкой | 6765,89 |
| Барабан 702.17.01.055 з | 7540 |
| Барабан 702.17.01.069 з | 8105,5 |
| Барабан 702.17.01.520-1 з | 14014 |
| Барабан 744Р-17.01.540 з | 11570 |
| Барабан левый 700А.17.01.032-1 | 6199,99 |
| Барабан левый 700А.17.01.520 | 5554,46 |
| Барабан левый 700А.17.01.520 з | 13124,65 |
| Барабан левый 744Р-17.01.520 з (5010-17.01.520) | 10010 |
| Барабан правый 700А.17.01.540-1 К | 6612,63 |
| Барабан правый 700А.17.01.540-1 з | 6520,8 |
| Барабан средний 702.17.01.047-1 з | 9219,6 |
| Барабан средний 744Р-17.01.047 з (5010.17.01.047) | 12000 |
| Барабан тормозной 700.23.00.015 | 4242,32 |
| Блок выключателей 744Р-37.99.010 | 1200 |
| Блок защиты БЗ-20 | 82,49 |
| Блок защиты БЗ-30 | 226,17 |
| Блок защиты ПК6.46.05.005 | 41750 |
| Блок клавишных выключ. 53.3710-06.09 | 800 |
| Блок клавишных переключателей 741347.009 | 1950 |
| Блок контр. ламп ТУ37.003.1109-82 2312.3803-06 | 1500,02 |
| Блок масл. радиаторов 700А.14.00.090-3 | 30303 |
| Блок масл. радиаторов 701-1.14.00.090 | 46498,32 |
| Блок масл. радиаторов 702.14.00.010-2 | 49052,52 |
| Блок масл. радиаторов 744Р1-14.00.050 | 52555 |
| Блок переключателей 89.3709 | 1649,8 |
| Блок переключателей 89.3709-02 | 2499,98 |
| Блок радиаторов 708.13.01.0000 | 89570 |
| Блок радиаторов 744Р3-13.01.0000 | 113131,9 |
| Блок радиаторов ОМ457LA-1301.000 | 146900 |
| Блок радиаторов ОМ457LA-1301.0000-1 ( с блоком масл. радиаторов ) | 183134,9 |
| Блок управления 744Р2-67.50.000 | 65000 |
| Блок-фара 2256010-3799260 (33.06.37.11010) | 1199,99 |
| Болт 2765020-29.00.052 с гайкой 276.5020-29.00.053 | 800 |
| Болт 3М6х20 | 52 |
| Болт 3М6х55 ГОСТ 7811-70 (в опору 130/590) з | 65 |
| Болт 700.17.01.421 з | 90 |
| Болт 700.22.00.013 (М16*1,5) | 51,39 |
| Болт 700.22.00.014 (М12х1,25) | 36,96 |
| Болт 744Р-34.29.001 | 351 |
| Болт БАТ-2.14.03.012 | 72 |
| Болт М10х25 | 8,3 |
| Болт М10х50 ГОСТ 7811-70 | 9 |
| Болт М14х1.5х60 ГОСТ 7811-70 | 60 |
| Болт М16-6ДХ60.12.9 ГОСТ 7786-81 | 142 |
| Болт М16х1.5-50 | 46,16 |
| Болт М16х60.109 ГОСТ 7786-81 | 23 |
| Болт М18х1.5-40 | 52 |
| Болт М18х1.5-6Дх40.88.45.019 | 45 |
| Болт зажимной 700.11.00.039 | 77,77 |
| Болт зажимной 700.17.24.023 з | 208 |
| Болт зажимной 700.17.24.045 з | 120 |
| Болт призонный 700.17.01.278 з (Большой) | 130 |
| Болт призонный 700А.17.01.333 з (Малый) | 104 |
| Болт специальный 2765020.23.02.014 | 211,56 |
| Болт специальный 700.23.02.014 | 247,76 |
| Бонка поддона (большая) | 200 |
| Бонка поддона (малая) | 150 |
| Буфер 2256010-29.00-033-2 | 513,5 |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (Z - 21 D35) 744Р-42.02.028 | 3769,04 |
| Вал - шестерня 2256010-42.02.011 | 7222,22 |
| Вал 2256010-16.00.019 (ось шлицевая 110.16.000.09) | 3044,79 |
| Вал 2256010-16.00.019 т | 2652 |
| Вал 2256010-17.00.160 з | 1300 |
| Вал 2256010-17.01.069-1 | 1833,39 |
| Вал 2256010-22.20.015 | 4290 |
| Вал 2765010-17.01.011 з | 4499,96 |
| Вал 700.22.03.012 | 3757 |
| Вал 700А.16.02.047 | 1405,18 |
| Вал 700А.17.01.145 з | 6454,98 |
| Вал 700А.17.01.191 | 2628,04 |
| Вал 700А.17.01.191 з | 5460 |
| Вал 700А.34.01.011 | 433 |
| Вал 700А.34.01.032 | 1560 |
| Вал 744Р-16.02.016 | 3281,79 |
| Вал 744Р-16.02.016 з | 10725 |
| Вал 744Р-34.01.001 | 1548 |
| Вал 744Р-34.01.011 з | 1300 |
| Вал барабан 2765020-16.03.010 | 40300 |
| Вал ведущий 2765020-17.01.010-01 | 246324 |
| Вал ведущий 2765020-17.01.010-01 В | 302325,6 |
| Вал ведущий 700А.17.01.010-2 (восст) | 109287 |
| Вал ведущий 700А.17.01.010-2 Н | 234000 |
| Вал ведущий 700А.17.01.011-2 з | 25440 |
| Вал ведущий 702.17.01.011-2 з | 22904,69 |
| Вал ведущий 744-17.01.010 | 306277,7 |
| Вал ведущий 744Р-17.01.010 з | 240001,8 |
| Вал гибкий 700А.00.17.160 | 188,5 |
| Вал грузовой 700А.17.01.102-3 з | 12875 |
| Вал грузовой 702.17.01.102-1 | 18460,13 |
| Вал карданный 2256010-22.01.000 НОВЫЙ | 16469,57 |
| Вал карданный 2256010-22.03.000 Восст | 12000,31 |
| Вал карданный 2256010-22.03.000 НОВЫЙ | 21781,8 |
| Вал карданный 2256010-22.04.000 НОВЫЙ | 12742,59 |
| Вал карданный 2256010-42.39.000 НОВЫЙ | 14892,5 |
| Вал карданный 2765015-22.09.000-01 Новый | 3164,66 |
| Вал карданный 700.22.03.000-3 НОВЫЙ (Переднего моста) | 19869,03 |
| Вал карданный 700А.22.04.000-2 НОВЫЙ (Заднего моста) | 15473,45 |
| Вал карданный 700А.22.08.000-2 Восст | 5500,15 |
| Вал карданный 700А.22.08.000-2 НОВЫЙ (КПП) | 9543,45 |
| Вал карданный 700А.42.38.000 НОВЫЙ | 9779,21 |
| Вал карданный 700А.42.39.000 НОВЫЙ | 15245,9 |
| Вал карданный 700А.87.03.070 | 12480 |
| Вал карданный 700А.87.03.070-1 короткий | 3900 |
| Вал карданный 700А.87.03.070-2 длинный | 4290 |
| Вал карданный 701.22.08.000-2 НОВЫЙ | 8671,82 |
| Вал карданный 702.22.08.000 НОВЫЙ | 7800,12 |
| Вал карданный 740-22.03.000-1 | 15847 |
| Вал карданный 740-22.04.000 | 15847 |
| Вал отбора мощности 744Р-42.02.022 (d=45 Z=20) | 6727,05 |
| Вал полый 700.17.01.244-1 з | 1348,85 |
| Вал промежуточный 2256010-17.01.103 з | 12611,62 |
| Вал промежуточный 700А.17.01.103-1 | 9750 |
| Вал промежуточный 700А.17.01.103-1 з | 15163,2 |
| Вал промежуточный 702.17.01.103-1 з | 7800 |
| Вал промежуточный 702.17.01.105-1 з | 7800 |
| Вал промопоры 2256010-22.20.015 з | 7800 |
| Вал промопоры 700А.22.13.011-1 (ось шлицевая 1000.221.3011) | 4004,02 |
| Вал промопоры 700А.22.13.011-1 Т | 5850 |
| Вал раздаточный 2256010-17.01.031 з | 6809,36 |
| Вал раздаточный 700А.17.01.163 | 6871,45 |
| Вал рычагов 2256010-46.28.038-1 | 9750 |
| Вал рычагов 700А.46.28.041-1 | 8970 |
| Вал-муфта 744Р-16.02.012 | 4108,47 |
| Валик 2256010-17.01.016-1 з | 1040 |
| Валик 2256010-17.01.029 з | 750 |
| Валик 2765010-17.01.013-2 з | 1040 |
| Валик 700.17.01.231 | 416 |
| Валик 700.17.01.231 з | 1150 |
| Валик 700.17.01.260 | 609,19 |
| Валик 700.17.01.483 з | 1300 |
| Валик 700.17.17.013-1 з (продается вместе с 021) | 799,98 |
| Валик 700.17.19.055-2 з | 100 |
| Валик 700.17.19.055-4 з | 66 |
| Валик 700.17.19.153-1 з | 188,99 |
| Валик 700А.16.02.031-1 | 564,56 |
| Валик 700А.17.00.038-3 | 478,69 |
| Валик 700А.17.01.063-2 | 730,84 |
| Валик 700А.17.01.063-2 з | 1140,01 |
| Валик 700А.17.01.129 з | 1300,01 |
| Валик 700А.17.17.021-1 з (продается вместе с 013) | 799,98 |
| Валик 700А.17.19.107 з | 555 |
| Валик 702.16.03.031-4 з | 6903 |
| Валик 744Р-16.02.039 з | 1294 |
| Валик 744Р1-17.00.038 з | 900,01 |
| Валик с головкой 700.17.01.346 | 39 |
| Валик-рейка 700А.17.01.495 | 1317,36 |
| Валик-рейка 700А.17.01.495 з | 2340 |
| Венец 2256010-42.30.021 з | 6500 |
| Вентилятор кабины 700А.81.04.000-1 | 16250 |
| Вентилятор кондиционера кабины В 11- АВ1 - 273 | 2600 |
| Вилка 700.17.01.072-1 з | 1343,33 |
| Вилка 700.17.01.143-2 з | 2351,78 |
| Вилка 700.17.01.144-2 з | 2340,36 |
| Вилка 700.17.01.229-2 з | 2437,5 |
| Вилка 700.22.04.012 | 1835,94 |
| Вилка 700.46.28.054-2 | 910 |
| Вилка 700.46.30.015-2 | 4516,67 |
| Вилка 700А.16.02.051 | 564,56 |
| Вилка 700А.17.01.360 | 1950 |
| Вилка с трубой 700А.46.28.050 | 5967 |
| Вилка скользящая 700А.22.04.020 | 2754,18 |
| Винт 700.17.01.428 з | 80 |
| Винт 700.17.17.059 | 86 |
| Винт 700.46.28.053 | 1600,11 |
| Винт М10х35 оцинк / ГОСТ - 17475-80 DIN 963 (ГОСТ - 17475-72) | 9 |
| Винт стяжной 700А.46.28.023 | 550 |
| Водило 2765020-23.00.020 | 15116,4 |
| Водило 700.23.00.090-1 Восст. | 17275,72 |
| Водило в сборе 744Р1-23.00.020 (16 шпилек М22х1.5) | 46800 |
| Водило в сборе 744Р1-23.00.020-1 (16 шпилек М22х1.5) НОВОЕ | 83610,2 |
| Воздухоочиститель 2002-05-41 (без ф/элементов) | 11886,32 |
| Воздухоочиститель 700А.19.04.000-1 | 16900 |
| Воздухоочиститель циклонный 2002-05-16 | 7792,99 |
| Воздухоочиститель циклонный 2504-05-51 | 8165,53 |
| Воздушный фильтр В4355МК(Р.387632.003)нар(43531) | 780 |
| Воздушный фильтр В4355МК-01(Р.387632.003-П)вн(43531.01) | 1950 |
| Втулка 2256010-17.01.068-1 з | 767 |
| Втулка 2256010-17.01.104 з | 302,4 |
| Втулка 2256010-22.20.018-1 | 377,91 |
| Втулка 2256010-29.00.046 | 539,58 |
| Втулка 2765020-16.03.031 | 6046,52 |
| Втулка 2765020-23.00.011-1 | 2003,52 |
| Втулка 2765020-28.00.021 | 268,8 |
| Втулка 700.13.00.029-1 | 26 |
| Втулка 700.17.01.062 | 37,99 |
| Втулка 700.17.01.137 (на валик 260) | 195 |
| Втулка 700.17.01.159-1 | 299 |
| Втулка 700.17.01.296 з | 915,56 |
| Втулка 700.17.01.297 з | 758,57 |
| Втулка 700.17.01.302-1 з | 585,02 |
| Втулка 700.17.01.308-2 з | 780,01 |
| Втулка 700.17.01.486 з | 580 |
| Втулка 700.17.01.491 | 195 |
| Втулка 700.23.00.021 | 1457,9 |
| Втулка 700.23.00.076-1 (5336-3502126 маз) | 204,1 |
| Втулка 700.23.00.083-1 | 317,2 |
| Втулка 700.23.00.083-2 | 278,2 |
| Втулка 700.23.00.083-2 АНАЛОГ | 65 |
| Втулка 700.23.02.017-1 | 2184 |
| Втулка 700.23.02.026 | 130 |
| Втулка 700.46.28.038 | 286 |
| Втулка 700.67.08.132-1 | 33 |
| Втулка 700А.16.02.054 с/о | 977,51 |
| Втулка 700А.16.02.054-1 н/о | 1144,52 |
| Втулка 700А.17.01.013 (Бронза) в опору 020 | 2282,04 |
| Втулка 700А.17.01.029-3 | 479,65 |
| Втулка 700А.17.01.104-04 з | 416,29 |
| Втулка 700А.17.01.104-1 (42мм) з | 624,67 |
| Втулка 700А.17.01.104-7 з | 974,48 |
| Втулка 700А.17.01.201-1 з | 2860 |
| Втулка 700А.17.01.395 з | 2254,78 |
| Втулка 700А.17.01.402-01 | 2080 |
| Втулка 700А.17.01.417 | 395,98 |
| Втулка 700А.17.04.017 (025) | 207,87 |
| Втулка 700А.17.19.192 | 250 |
| Втулка 700А.23.00.011-1 | 1904,8 |
| Втулка 700А.23.00.014-1 | 949 |
| Втулка 700А.28.00.023 | 379,02 |
| Втулка 700А.28.00.023 з | 1950 |
| Втулка 700А.28.02.079 | 1871,23 |
| Втулка 700А.34.00.013 | 143,74 |
| Втулка 700А.34.14.070 | 455 |
| Втулка 700А.34.22.031 | 111 |
| Втулка 702.17.01.104-01 | 975 |
| Втулка 744Р-17.01.513 з | 560 |
| Втулка 744Р-17.01.514 з | 2033,32 |
| Втулка 744Р-17.01.516 з | 1760,35 |
| Втулка 744Р-17.01.517 з | 1800 |
| Втулка 744Р-17.19.046 | 175,5 |
| Втулка 744Р-34.00.097 | 526,15 |
| Втулка 744Р1-28.11.044 (2256010-28.11.029) | 6970,07 |
| Втулка 744Р1-28.11.044 (2256010-28.11.029) з | 16120 |
| Втулка распорная 700.17.01.026-5 | 555,3 |
| Втулка распорная 700.23.00.021 | 1767,17 |
| Выключатель 6GM 007 832-241 | 325 |
| Выключатель ВК 12-41 | 400 |
| Выключатель ВК 45М (35А 27В) | 20 |
| Выключатель ВК-57 700.38.05.180 | 110,5 |
| Выключатель гидромуфты 240Б-1318210-А2 | 1080 |
| Выключатель массы 1300.3737 ( ВК-861) 12в | 1974 |
| Выключатель массы 1420.3737 (ВК-860) 24в | 2485 |
| Газовая пружина А4А4В45-750-1632-001-750N(капот) АМОРТИЗАТОР | 4825,08 |
| Гайка 2256010-17.01.011 з | 443,35 |
| Гайка 2256010-17.01.012 з | 443,35 |
| Гайка 2256010-17.01.037 з | 143 |
| Гайка 2256010-31.00.023 (М22х1.5) | 48 |
| Гайка 2765020-29.00.053 | 117 |
| Гайка 700.17.01.021-2 | 540 |
| Гайка 700.17.01.021-2 з | 650 |
| Гайка 700.17.17.048-2 | 404,7 |
| Гайка 700.17.19.051 з | 80 |
| Гайка 700.23.02.045 | 1531,04 |
| Гайка 700.23.02.047-1 | 1159,6 |
| Гайка 700.23.02.062 | 964,6 |
| Гайка 700.46.28.275-1 ( Гайка М48*2 оси 219) | 218,39 |
| Гайка 700А.17.01.113-2 | 254,2 |
| Гайка 700А.17.01.427-1 | 272,31 |
| Гайка 700А.17.01.492 | 325 |
| Гайка 700А.17.01.492 з | 585 |
| Гайка DIN 934 М10 zn / ГОСТ 5915-70 / ГОСТ 5927-70 | 3,5 |
| Гайка DIN 937 M10 zn / ГОСТ 5919-73 / ГОСТ 5933-73 | 9 |
| Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | 5,12 |
| Гайка М12х1.25 (болта кард. 014) | 14 |
| Гайка М12х1.5 | 7 |
| Гайка М16х1.5 | 13,5 |
| Гайка М20х1.5 (700.31.00.019) | 40,8 |
| Гайка М30х2 ГОСТ 5927-70 | 134,55 |
| Гайка М36х3 (на ось 098 и палец 012) | 175,93 |
| Гайка корончатая DIN 935 V14 zn /ГОСТ 5918-73 /ГОСТ 5932-73 | 26 |
| Гайка стремянки М27 ГОСТ 5931-70 | 101,36 |
| Генератор 5702.3701-30 | 9828 |
| Генератор А 013154780280 (ОМ457L) | 18460 |
| Генератор Г-287Д К-701 | 6370 |
| Гидроаккумулятор 2256010-17.48.000-2 3 | 11050 |
| Гидроаккумулятор 700А.17.48.000-2 | 8714,52 |
| Гидроаккумулятор 700А.17.48.000-2 з | 9249,75 |
| Гидроаккумулятор NITROGEN/OILGR2 HST O.8/LT (O.8М33-12 (hydacsb0330-0,75E1.1)) | 19357,95 |
| Гидроамортизатор TУBY200167349/038-05 A1-255/475.2905006 | 4480 |
| Гидробак 700А.46.14.000-3 | 19500 |
| Гидробак 744Р-46.14.000-5 | 24050 |
| Гидромуфта 238НД-1308011 (ЯМЗ-238НД-5) | 11507,57 |
| Гидромуфта 240Б-1318010 | 28690,12 |
| Гидромуфта без крыльчатки 20030001938 | 31018 |
| Гидрораспределитель 5020-34.16.000 | 25824,46 |
| Гидрораспределитель SB23-V R917011365 (5 секций) | 169006,5 |
| Гидрораспределитель SB23LS 0528134004 | 176941 |
| Гидрораспределитель Р-80-4/4 222 | 6932,13 |
| Гидрораспределитель Р160 3/1-111-10 | 14539,64 |
| Гидрораспределитель Р160 3/1-222, 700А.46.11.000 | 13586,16 |
| Гидроруль Е-1000Р с приоритетным клапаном Р-160L | 74100 |
| Гидроруль Е-1600Р с приоритетным клапаном Р-250L | 76800 |
| Гидроруль ОКР 6/2000 | 41749,5 |
| Гидроруль ОКР 6/2000 + клапан приоритетный ОКП 1 | 48066,07 |
| Гидротрансформатор 2765020-16.03.000-08 (ГТР) В | 335225 |
| Гидроцилиндр 2256010-46.18.000 (ЦГ-125х63х200) | 21046,68 |
| Гидроцилиндр 700А.34.29.000 нов. обр. (ЦГ-125.50*400.11) | 14256,9 |
| Гидроцилиндр ЕЦГ-125.50х400.11 (к-744 ) | 12500 |
| Гидроцилиндр ЦГ 125.50.200.11-02 | 11959,28 |
| Гидроцилиндр ЦГ-125.63х1000.32(ДМ-15) | 49343,19 |
| Гидроцилиндр ЦГ-125.63х540.11(ДМ-15) подъм. отвала | 31274,1 |
| Гидроцилиндр ЦГ-125.63х630.12(ДМ-15) перек. отвала | 28512,9 |
| Гидроцилиндр ЦГ-160.70 х710.11 (БКУ.00.02.000) | 59255,3 |
| Гидроцилиндр ЦГ-160.80х120.11(УДМ-00.03.000-2) Г/ц пер-са отв | 40674,73 |
| Гидроцилиндр ЦГ-160.80х800.11(УДМ-00.02.000-2-01) Г/ц пов.отв.в пл | 68687 |
| Гидроцилиндр ЦГ-160.80х800.31-01 (УДМ 00.01.000-1) подъем отвала | 51837,5 |
| Гидроцилиндр ковша ПК-6.46.14.010 (ЦГ-160.80х560.11) левый | 69952,2 |
| Гидроцилиндр ковша ПК-6.46.14.010-1(ЦГ-160.80х560.11-01) правый | 69952,78 |
| Гидроцилиндр поворота 2256010-34.29.000 ( ЦГ-125.63.40х400.11) | 31919,57 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы ПК-6.46.13.010 (ЦГ-160.80х1000.11) | 72669,79 |
| Гильза 2256010-17.48.014 (104) з | 585 |
| Гильза 700.17.16.104 | 341,25 |
| Гильза 700А.17.02.044 | 567,02 |
| Гильза 744Р-17.02.044 | 884 |
| Глушитель 2256010-12.00.070 | 17565,51 |
| Глушитель 744-12.00.050 | 15000 |
| Головка соединительная 100-3521010 Типа "А" | 1040 |
| Горелка 700.15.03.000-3 | 1430 |
| Горловина бака 700А.46.14.104-1 | 87 |
| ДАТЧИК 3902.3829 ГОСТ1701-75 | 351 |
| ДАТЧИК АВАР.давл.воздуха 6072.3829.000 | 455 |
| ДАТЧИК ЗАСОРЕННОСТИ ФИЛЬТРА 13.383960 | 960,01 |
| Датчик ТМ 111 | 260 |
| Датчик ТМ-100А | 144,3 |
| Датчик аварийного давления масла 3702.3829 | 78 |
| Датчик давления 700.38.00.060-1 (18.3829010) (ММ-355) 10 кг | 155 |
| Датчик давления масла 700.38.00.070-1 (ММ-359) 15 кг | 472,59 |
| Датчик избыточного давления S/N 734867-080 22/19 0...60 bar-G max. 300 bar (вместо GPT230-60) | 5250 |
| Датчик магнитный CST-232S CAMOZZI | 2500,05 |
| Датчик напорного фильтра DVE 500 | 1040 |
| Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ 65 12/24В | 325 |
| Датчик тахометра 2001.3843 (ан. МЭ-308) | 1308,2 |
| Датчик указатель уровня топлива 744Р-38.00.070 | 515,99 |
| Датчик уровня масла 21083-3839210-03 (0.25А) | 260 |
| Датчик уровня масла N.C. 11.14 С/О | 750 |
| Датчик уровня топлива ДТ7.3-51-800-00 | 7810,86 |
| Дверь в сборе 744Р-67.08.000 | 12898,95 |
| Дверь левая 2256010-67.09.000-1 | 25852,27 |
| Дверь левая 700.67.09.000-2 | 16250 |
| Дверь левая 700.67.09.000-2 (н.о.) | 23011,2 |
| Дверь правая 700.67.08.000-2 | 16250 |
| Дверь правая 700.67.08.000-2 (н.о.) | 24287,7 |
| Держатель ПК-6-46.22.036 з | 790 |
| Держатель ПК-6-46.22.036-01 з | 790 |
| Держатель ПК-6-46.22.037 з | 1650 |
| Диафрагма 100-35.19.350 | 81,98 |
| Диск 700А.00.23.054 | 2457 |
| Диск 700А.17.01.036-1 | 338,75 |
| Диск 700А.17.01.037-1 Черный | 249,69 |
| Диск 700А.17.01.038-2 Черный | 249,69 |
| Диск 700А.17.01.038-4 | 353,1 |
| Диск 700А.17.01.042-1 Б | 1810,22 |
| Диск 700А.17.01.042-1 з | 1936,22 |
| Диск 700А.17.01.049-1 Б | 1956,7 |
| Диск 700А.17.01.057-1 | 1336,05 |
| Диск 700А.17.01.057-1 з | 1546,38 |
| Диск 702.17.01.038 | 702,62 |
| Диск 702.17.01.042-1 з | 3209,45 |
| Диск 744-17.01.036 | 390 |
| Диск 744Р-17.01.020 (037) з | 731,28 |
| Диск нажимной 700А.17.01.060-2 | 3853,55 |
| Диск нажимной 702.17.01.060 | 7020 |
| Диск нажимной 744-17.01.060 | 8259,84 |
| Диск правый 702.17.01.057 з | 2347,79 |
| Диск средний 744Р-17.01.049 | 1695,9 |
| Жгут задней полурамы 744Р2-37.61.030-1 | 2166,99 |
| Заглушка 26 ГОСТ 3111-67 | 7 |
| Заглушка 700.46.28.043 | 247 |
| Замок 700.67.08.350 ПРАВЫЙ | 981,26 |
| Замок 700.67.09.180 ЛЕВЫЙ | 479,99 |
| Замок двери левый 80-6105010-01 | 2600 |
| Замок капота 61.5000.0005 | 4160 |
| Защелка 700.46.29.012-1 гидрокрюка голая | 1430 |
| Защелка 700А.28.00.035 | 270,88 |
| Звено соединительное 700А.46.28.071 В СБОРЕ | 377 |
| Зеркало 700А.82.00.140 | 286 |
| Зеркало боковое ГЩДК8215.000 К-744, К-702 | 747,02 |
| Золотник 2765015-17.02.016-1 | 1015,96 |
| Золотник 700.17.02.028 | 156 |
| Золотник 700.17.02.032-2 | 1755,41 |
| Золотник 700А.17.02.039 | 3552,85 |
| Золотник 700А.17.02.051 з | 465,01 |
| Золотник 744Р-17.02.030 | 1560 |
| Зуб ПК-6-46.22.011-2 з | 6562,5 |
| Инерционный аппарат 700А.19.04.030 | 3840 |
| КОЛОНКА РУЛЕВАЯ 744Р2-34.01.000 з | 25350 |
| КОЛЬЦО 700А.17.01.141-1 з | 130 |
| КОМПЛЕКТ КАРТЕРОВ 2256010-17.01.100-Р (К-744) | 65000 |
| Кабина в сборе 700А.67.00.000-1 | 246500 |
| Камера 700А.31.00.030 (720х665) | 8762 |
| Камера ездовая 30,5 х 32 | 10320 |
| Камера тормозная 700.23.00.220 (тип 30) | 991,69 |
| Капот в сборе 700А.84.02.070-1 | 10993,38 |
| Каркас 744Р-35.00.030-1 | 1040 |
| Каркас 744Р2-6750010-1 з | 6500 |
| Картер 700А.16.02.011-2 | 30158,54 |
| Кассета 700А.19.04.160-1 (И-118) | 642,01 |
| Каталог К-700А/701 | 1096,36 |
| Каталог К-702 (ПК-6) | 1097,6 |
| Каталог К-744Р1 | 460,53 |
| Каталог К-744Р2 | 997,82 |
| Клавиша (переключатель) Hella аварийной сигнализации 7832-02 | 325 |
| Клапан 2256010-17.16.017 | 217,01 |
| Клапан 2765010-17.46.000-2 | 4680 |
| Клапан 2765015-16.03.030 | 19499,7 |
| Клапан 2765015-16.03.030 с/о | 1300 |
| Клапан 2765020-16.03.010 | 20865 |
| Клапан 700А.17.01.750 з | 520 |
| Клапан 700А.46.00.270 | 2860 |
| Клапан 700А.46.00.280 | 3120 |
| Клапан А 457 098 03 57 | 2756 |
| Клапан КПП К744Р1 638M-101-A63S04 CAMOZZI | 7005 |
| Клапан быстрого соед CNV082/2615M | 501,55 |
| Клапан гидромеханический 744Р-46.00.010-1 з | 2339,06 |
| Клапан замедлительный 2256010-46.00.010 з | 1560 |
| Клапан защитный одинарный 100-3515010 | 1950 |
| Клапан защитный тройной 100-3515210 | 1440 |
| Клапан паровоздушный 700.13.15.000-1 | 763,06 |
| Клапан паровоздушный ПВК 120-1301.00-1 | 2300 |
| Клапан переливной 2765020-46.00.170 | 25116 |
| Клапан предохранительный 2256010-34.20.000 | 7085 |
| Клапан предохранительный 700.35.00.100 | 220,83 |
| Клапан предохранительный BOSCH 0532001021 | 4550 |
| Клапан приоритетный ОКП1 | 14827,19 |
| Клапан упр. торм. прицепа 100-3522110 | 3250 |
| Клапан упр. тормозами 100-3522010 (7441-3500040) | 3848 |
| Клапан ускорительный 100-3518010 | 1560 |
| Клапан/седло 700.17.16.107/108 | 1025,72 |
| Клин 700.17.01.482 з | 466 |
| Клин ПК-6-46.22.012 з | 335,75 |
| Клин установочный 700А.28.00.021 (Пластина стопорная)(к-т №4) | 109,61 |
| Кожух 2765020-2300010-01 | 50492,8 |
| Кожух 700.34.01.023-1 СК | 887,1 |
| Кожух 700.67.00.139 СК | 237,01 |
| Кожух 700.67.00.141 СК | 114 |
| Кожух 700А.00.67.021 | 182 |
| Кожух 700А.00.67.033 СК | 87,5 |
